3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Wohnungen
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Lehenmattstrasse 233 Verfügbarkeit: Erstbezug ab September 2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon(e)
Bruttomiete
1011
1. OG
2½ Zi.
60.5 m²
9 m²
CHF 1'640
1012
1. OG
3½ Zi.
96.5 m²
25 m²
CHF 2'490
1013
1. OG
1 Zi.
19.0 m²
4 m²
CHF 570
1014
1. OG
1 Zi.
12.5 m²
-
CHF 330
1021
2. OG
3½ Zi.
80.0 m²
14 m²
CHF 2'140
1022
2. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'830
1031
3. OG
3½ Zi.
80.0 m²
14 m²
CHF 2'160
1032
3. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'850
1041
4. OG
3½ Zi.
80.0 m²
14 m²
CHF 2'180
1042
4. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'870
1051
5. OG
3½ Zi.
80.0 m²
14 m²
CHF 2'200
1052
5. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'890
1061
Attika
2½ Zi.
57.5 m²
28 m²
CHF 1'760
1062
Attika
3½ Zi.
81.5 m²
42 m²
CHF 2'380
Begrenzte Anzahl Einstellhallenplätze à CHF 160.00 im Monat.
Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben vorbehalten.
Lehenmattstrasse 235 Verfügbarkeit: Erstbezug ab September 2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon(e)
Bruttomiete
2011
1. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'800
2012
1. OG
3½ Zi.
90.5 m²
21 m²
CHF 2'320
2013
1. OG
1 Zi.
19.0 m²
4 m²
CHF 570
2014
1. OG
1 Zi.
12.5 m²
-
CHF 330
2021
2. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'830
2022
2. OG
5½ Zi.
123.5 m²
25 m²
CHF 3'120
2031
3. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'850
2032
3. OG
5½ Zi.
123.5 m²
25 m²
CHF 3'140
2041
4. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'870
2042
4. OG
5½ Zi.
123.5 m²
25 m²
CHF 3'160
2051
5. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'890
2052
5. OG
5½ Zi.
123.5 m²
25 m²
CHF 3'180
2061
Attika
3½ Zi.
81.5 m²
42 m²
CHF 2'380
2062
Attika
2½ Zi.
59.0 m²
29 m²
CHF 1'770
Begrenzte Anzahl Einstellhallenplätze à CHF 160.00 im Monat.
Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben vorbehalten.
Lehenmattstrasse 237 Verfügbarkeit: Erstbezug ab September 2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon(e)
Bruttomiete
3011
1. OG
2½ Zi.
63.0 m²
10 m²
CHF 1'650
3012
1. OG
3½ Zi.
96.5 m²
25 m²
CHF 2'490
3013
1. OG
1 Zi.
19.0 m²
4 m²
CHF 570
3014
1. OG
1 Zi.
12.5 m²
-
CHF 330
3021
2. OG
3½ Zi.
82.5 m²
15 m²
CHF 2'150
3022
2. OG
4½ Zi.
110.0 m²
15 m²
CHF 2'830
3031
3. OG
3½ Zi.
82.5 m²
15 m²
CHF 2'170
3032
3. OG
4½ Zi.
110.0 m²
15 m²
CHF 2'850
3041
4. OG
3½ Zi.
82.5 m²
15 m²
CHF 2'190
3042
4. OG
4½ Zi.
110.0 m²
15 m²
CHF 2'870
3051
5. OG
3½ Zi.
82.5 m²
15 m²
CHF 2'210
3052
5. OG
4½ Zi.
110.0 m²
15 m²
CHF 2'890
3061
Attika
3½ Zi.
86.5 m²
52 m²
CHF 2'510
3062
Attika
3½ Zi.
81.5 m²
42 m²
CHF 2'380
Begrenzte Anzahl Einstellhallenplätze à CHF 160.00 im Monat.
Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben vorbehalten.
Lehenmattstrasse 239 Verfügbarkeit: Erstbezug ab September 2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon(e)
Bruttomiete
4011
1. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'800
4012
1. OG
3½ Zi.
90.0 m²
19 m²
CHF 2'320
4013
1. OG
1 Zi.
19.0 m²
4 m²
CHF 570
4014
1. OG
1 Zi.
12.5 m²
-
CHF 330
4021
2. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'830
4022
2. OG
5½ Zi.
123.0 m²
23 m²
CHF 3'120
4031
3. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'850
4032
3. OG
5½ Zi.
123.0 m²
23 m²
CHF 3'140
4041
4. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'870
4042
4. OG
5½ Zi.
123.0 m²
23 m²
CHF 3'160
4051
5. OG
4½ Zi.
110.0 m²
25 m²
CHF 2'890
4052
5. OG
5½ Zi.
123.0 m²
23 m²
CHF 3'180
4061
Attika
3½ Zi.
81.5 m²
42 m²
CHF 2'380
4062
Attika
3½ Zi.
86.0 m²
50 m²
CHF 2'510
Begrenzte Anzahl Einstellhallenplätze à CHF 160.00 im Monat.
Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben vorbehalten.
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
1011
Wohnung 1011
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60.5 m² |
| Balkon(e) | 9.0 m² |
| Nettomiete | CHF 1'460 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 1'640 |
Downloads
1012
Wohnung 1012
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 96.5 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 2'490 |
Downloads
1013
Wohnung 1013
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 19.0 m² |
| Balkon(e) | 4.5 m² |
| Nettomiete | CHF 510 |
| Nebenkosten | CHF 60 |
| Bruttomiete | CHF 570 |
Downloads
1014
Wohnung 1014
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 12.5 m² |
| Nettomiete | CHF 290 |
| Nebenkosten | CHF 40 |
| Bruttomiete | CHF 330 |
Downloads
1021
Wohnung 1021
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.0 m² |
| Balkon(e) | 14 m² |
| Nettomiete | CHF 1'900 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'140 |
Downloads
1022
Wohnung 1022
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'830 |
Downloads
1031
Wohnung 1031
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.0 m² |
| Balkon(e) | 14 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'160 |
Downloads
1032
Wohnung 1032
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'520 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'850 |
Downloads
1041
Wohnung 1041
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.0 m² |
| Balkon(e) | 14 m² |
| Nettomiete | CHF 1'940 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'180 |
Downloads
1042
Wohnung 1042
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'540 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
Downloads
1051
Wohnung 1051
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.0 m² |
| Balkon(e) | 14 m² |
| Nettomiete | CHF 1'960 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'200 |
Downloads
1052
Wohnung 1052
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'560 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
Downloads
1061
Wohnung 1061
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 57.5 m² |
| Balkon(e) | 28.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'590 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 1'760 |
Downloads
1062
Wohnung 1062
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.5 m² |
| Balkon(e) | 42.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'140 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'380 |
Downloads
2011
Wohnung 2011
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'470 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
Downloads
2012
Wohnung 2012
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 90.5 m² |
| Balkon(e) | 21 m² |
| Nettomiete | CHF 2'050 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'320 |
Downloads
2013
Wohnung 2013
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 19.0 m² |
| Balkon(e) | 4.5 m² |
| Nettomiete | CHF 510 |
| Nebenkosten | CHF 60 |
| Bruttomiete | CHF 570 |
Downloads
2014
Wohnung 2014
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 12.5 m² |
| Nettomiete | CHF 290 |
| Nebenkosten | CHF 40 |
| Bruttomiete | CHF 330 |
Downloads
2021
Wohnung 2021
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'830 |
Downloads
2022
Wohnung 2022
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.5 m² |
| Balkon(e) | 25.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'760 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'120 |
Downloads
2031
Wohnung 2031
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'520 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'850 |
Downloads
2032
Wohnung 2032
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.5 m² |
| Balkon(e) | 25.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'780 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'140 |
Downloads
2041
Wohnung 2041
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'540 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
Downloads
2042
Wohnung 2042
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.5 m² |
| Balkon(e) | 25.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'160 |
Downloads
2051
Wohnung 2051
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'560 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
Downloads
2052
Wohnung 2052
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.5 m² |
| Balkon(e) | 25.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'820 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'180 |
Downloads
2061
Wohnung 2061
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.5 m² |
| Balkon(e) | 42.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'140 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'380 |
Downloads
2062
Wohnung 2062
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.0 m² |
| Balkon(e) | 29.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'590 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 1'770 |
Downloads
3011
Wohnung 3011
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 63.0 m² |
| Balkon(e) | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 1'460 |
| Nebenkosten | CHF 190 |
| Bruttomiete | CHF 1'650 |
Downloads
3012
Wohnung 3012
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 96.5 m² |
| Balkon(e) | 25 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 2'490 |
Downloads
3013
Wohnung 3013
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 19.0 m² |
| Balkon(e) | 4.5 m² |
| Nettomiete | CHF 510 |
| Nebenkosten | CHF 60 |
| Bruttomiete | CHF 570 |
Downloads
3014
Wohnung 3014
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 12.5 m² |
| Nettomiete | CHF 290 |
| Nebenkosten | CHF 40 |
| Bruttomiete | CHF 330 |
Downloads
3021
Wohnung 3021
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.5 m² |
| Balkon(e) | 15 m² |
| Nettomiete | CHF 1'900 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'150 |
Downloads
3022
Wohnung 3022
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 15.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'830 |
3031
Wohnung 3031
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.5 m² |
| Balkon(e) | 15 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'170 |
Downloads
3032
Wohnung 3032
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 15.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'520 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'850 |
Downloads
3041
Wohnung 3041
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.5 m² |
| Balkon(e) | 15 m² |
| Nettomiete | CHF 1'940 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'190 |
Downloads
3042
Wohnung 3042
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 15.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'540 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
Downloads
3051
Wohnung 3051
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.5 m² |
| Balkon(e) | 15 m² |
| Nettomiete | CHF 1'960 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'210 |
Downloads
3052
Wohnung 3052
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 15.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'560 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
Downloads
3061
Wohnung 3061
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 86.5 m² |
| Balkon(e) | 52.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'260 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'510 |
Downloads
3062
Wohnung 3062
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.5 m² |
| Balkon(e) | 42.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'140 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'380 |
Downloads
4011
Wohnung 4011
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'470 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
Downloads
4012
Wohnung 4012
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 90.0 m² |
| Balkon(e) | 19.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'050 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'320 |
Downloads
4013
Wohnung 4013
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 19.0 m² |
| Balkon(e) | 4.5 m² |
| Nettomiete | CHF 510 |
| Nebenkosten | CHF 60 |
| Bruttomiete | CHF 570 |
Downloads
4014
Wohnung 4014
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 12.5 m² |
| Nettomiete | CHF 290 |
| Nebenkosten | CHF 40 |
| Bruttomiete | CHF 330 |
Downloads
4021
Wohnung 4021
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'830 |
Downloads
4022
Wohnung 4022
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.0 m² |
| Balkon(e) | 23.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'760 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'120 |
Downloads
4031
Wohnung 4031
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'520 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'850 |
Downloads
4032
Wohnung 4032
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.0 m² |
| Balkon(e) | 23.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'780 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'140 |
Downloads
4041
Wohnung 4041
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'540 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
Downloads
4042
Wohnung 4042
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.0 m² |
| Balkon(e) | 23.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'160 |
Downloads
4051
Wohnung 4051
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 110.0 m² |
| Balkon(e) | 25.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'560 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
Downloads
4052
Wohnung 4052
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 123.0 m² |
| Balkon(e) | 23.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'820 |
| Nebenkosten | CHF 360 |
| Bruttomiete | CHF 3'180 |
Downloads
4061
Wohnung 4061
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.5 m² |
| Balkon(e) | 42.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'140 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'380 |
Downloads
4062
Wohnung 4062
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 86.0 m² |
| Balkon(e) | 50.0 m² |
| Nettomiete | CHF 2'260 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'510 |